Генератор Г250-Н1 (для ГАЗ-24)
Генератор Г250-Н1 устанавливался на автомобили ГАЗ-24 и представляет собой трехфазную электрическую машину с электромагнитным возбуждением и встроенным кремниевым выпрямителем. Генератор работает совместно с регулятором напряжения.
Технические данные генератора Г250-Н1
| Направление вращения (со стороны шкива) | правое |
| Напряжение (номинальное), В | 12 |
| Номинальный ток, А | 28 |
| Максимальный ток, А | 40 |
| Скорость вращения генератора, при которой достигается напряжение на клеммах 12,5 В, при температуре окружающего воздуха 25оС, об/мин | |
| при токе, равном нулю | 900 |
| при токе нагрузки 28 А | 1950 |
| Число фаз статора | 3 |
| Число витков в фазе | 54 |
| Обмотка статора | провод ПЭВ-2, диаметр 1,35-1,46 мм |
| Катушка обмотки возбуждения | провод ПЭВ-2, диаметр 0,8-0,9 мм |
| Количество витков в катушке | 550±10 |
| Сопротивление обмотки возбуждения, Ом | 3,7±0,2 |
| Тип щеток | М1 |
| Нажатие пружин на щетки, гс | 180-260 |
| Подшипники шариковые | |
| в передней крышке | 180603С9 |
| в задней крышке | 180502-КС9 |
| Выпрямительный блок | ВБГ-1 |
| Число диодов | 6 |

Рисунок № 1 — принципиальная схема генератора Г250-Н1, где
1 — обмотка статора;
2 — пластина теплоотвода;
3 — диод; 4 — обмотка возбуждения;
5 — щетка;
6 — контактное кольцо.