Характеристики ГАЗ-3111 «Волга»
| Техническая характеристика автомобилей ГАЗ-3111 (базовые модели) | ||
| Колесная формула | 4X2 | |
| Ведущие колеса | задние | |
| Колесная база, мм | 2820 | |
| Колея, мм | ||
| Передняя | 1540 | |
| Задняя | 1526 | |
| Габаритные размеры, мм | ||
| Длина | 4900 | |
| Ширина | 1850 | |
| Высота | 1450 | |
| Масса, кг | ||
| Снаряженная | 1500 | |
| Полная | 1950 | |
| Передняя подвеска | Независимая, на поперечных рычагах | |
| бесшкворневая | ||
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная | |
| с стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Рулевое управление | реечное с гидроусилителем | |
| Тормозная система | Двухконтурная, с регулятором давления в системе задних тормозов. Передние тормозные механизмы — дисковые, задние — барабанные |
|
| АБС 3-х канальная, Bosch ABS 5.3 | ||
| Двигатель: | ||
| Тип | Бензиновый, L4 | |
| Рабочий объем, л | 2,3 | |
| Ном. мощность, кВт (л.с.) при оборотах двигателя мин-1 | 110 (150) 5200 |
|
| Макс. крутящий момент Нм (кГм) при оборотах двигателя мин-1 | 210 (21,5) 4000 |
|
| Эксплутационные показатели: | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 11,7 | |
| Расход топлива, л/100 км: | ||
| 90 км/ч | 7,2 | |
| 120 км/ч | 8,0 | |
| ГЦ | 11,5 | |
| Стандартное оборудование |
|
|
| Дополнительное оборудование |
|
|