Электрические схемы ГАЗ-3110 «Волга»
- Схема пуска двигателя
- Система зажигания
- Наружное освещение
- Комбинация приборов
- Указатели поворотов и аварийная сигнализация
- Противотуманки
- Освещение и оборудование салона
- Обогреватели
- Стеклоочиститель 1
- Стеклоочиститель 2
- Электрокорректоры фар
- Комплексная микропроцессорная система управления двигателем
- Предохранители
Предохранители
№ предохранителя |
Ток в А |
Защищаемые цепи автомобиля |
Плавкие предохранителя левого блока |
||
1 | 25 | Электровентилятор климатической установки |
2 | 15 | Дальний свет правой фары |
3 | 15 | Дальний свет левой фары, сигнализатор дальнего света фар |
4 | 10 | Ближний свет правой фары, электрокорректор фар |
5 | 10 | Ближний свет левой фары |
6 | 10 | Реле электровентилятора (ЗМЗ-406), реле обогрева сидений, реле сигнализатора стояночного тормоза, жиклеры стеклоомывателя |
7 | 20 | Резервный |
8 | 20 | Прикуриватель, реле звуковых сигналов, звуковые сигналы |
9 | 15 | Задний противотуманный свет |
10 | 10 | Радиооборудование (магнитола, цепи электроантенны) |
11 | 5 | Блок системы управления двигателем (ЗМЗ-406) |
12 | 15 | Подкапотная лампа, плафон вещевого ящика, плафон салона |
13 | 10 | Стеклоочиститель |
Плавкие предохранители правого блока |
||
1 | 25 | Передние противотуманные фары, задний противотуманный свет |
2 | 15 | Электровентилятор отопителя, реле обогрева заднего стекла, обогрев заднего стекла |
3 | 15 | Свет заднего хода, приборы, датчик спидометра |
4 | 10 | Сигналы торможения, розетка переносной лампы, дополни- тельный сигнал торможения |
5 | 10 | Аварийная сигнализация |
6 | 10 | Левые габаритные огни, реле противотуманных фар, сигнализатор габаритных огней |
7 | 20 | Обогрев заднего стекла, плафоны |
8 | 20 | Электроприводы наружных зеркал и блокировки дверей |
9 | 15 | Электробензонасос (ЗМЗ-406) |
10 | 10 | Блок системы управления двигателем (ЗМЗ-406) или блок ЭПХХ (ЗМЗ-402) |
11 | 5 | Указатели поворота, повторители, прерыватель и сигнализаторы указателей поворота |
12 | 15 | Обогрев сидений |
13 | 10 | Правые габаритные огни, освещение багажника, номерного знака, приборов, прикуривателя |
Цветовая маркировка плоских ножевидных предохранителей:
5А — оранжевый | 10А — красный | 15А — голубой | 20А — желтый | 25А — белый |
Под капотом, на левом брызговике стоит блок из двух предохранителей на 30А и 60А.
30А — защита цепь электровентилятора охлаждения, 60А — все остальные цепи, кроме стартера. Но контакты реле стартера защищены. См. схему.